GRUPO 10ºAB SEMANA # 7 Período 2 (15 al 18 Junio) 2021
Institución Educativa Cristo Rey “Buscando formar jóvenes con valores sociales, culturales, científicos y técnicos” | GESTIÓN ACADÉMICA | Período: 2 |
Fecha: 15 al 18 de Junio. | ||
Semana # 7del periodo 2 |
10º | 10ºA 10ºB | DOCENTE EDILBERTO CARO ALVAREZ | CORREO 10° A: 10aquimicacr@gmail.com 10° B: 10bquimicacr@gmail.com |
TEMA/ EJES TEMÁTICOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPETENCIAS O DERECHOS BÁSICOS DEL APRENDIZAJE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDICADORES DE DESEMPEÑO | Nombra correctamente los compuestos inorgánicos, de acuerdo las reglas de nomenclatura moderna , sistemática y tradicional. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (TALLER) | INSTRUCCIONES GENERALES Trabaja en grupo, reúnete virtualmente, uno de los integrantes escribe y envía trabajo al profe y a todos los compañeros y en una carpeta lo guardan para estudiar para las evaluaciones, roten la labor de escribir. Al iniciar trabajo escrito en su cuaderno. Escriban (semana #____ fecha, nombres completos, grado y grupo). NOMENCLATURA DE LAS SALES LAS SALES : Una sal es el producto de la reacción entre un ácido y una base: en esta reacción también se produce agua: en términos muy generales, este tipo de reacción se puede escribir como : HIDRÓXIDO O BASE + ÁCIDO → SAL + AGUA Las sales binarias o haloideas, las oxisales o sales terciarias y cuaternarias o sales Ácidas y básicas. 1.1 SALES BINARIAS O HALOIDEAS: Metal + No Metal.Estos compuestos se pueden considerar como derivados de los hidrácidos. Al provenir estas sales de los hidrácidos estarán constituidas por halógenos y anfígenos (distintos del O), de forma que tenemos diferentes tipos: fluoruros, cloruros, bromuros, yoduros, astaturos, sulfuros, telurios, seleniuros, nitruros, fosfuros, arseniuros, antimoniuros, boruros, carburos y siliciuros. EJEMPLO; NaOH + HCl → NaCl + H2O Base + ácido sal + agua Se observa que el ácido dona un H+ a cada OH- de la base para formar H2O y segundo que la combinación eléctricamente neutra del ion positivo Na+, de la base y el ion negativo del ácido, Cl-, es lo que constituye la sal. Es importante tener en cuenta que el elemento metálico, Na+, se escribe primero y luego el no metálico, Cl-. También se considera una sal a el compuesto resultante de sustituir total o parcialmente los hidrógenos ( H+) de un ácido por metales. Nomenclatura Tradicional Para nombrarlos: Se realiza nombrando el elemento no metálico terminado en – uro seguido del elemento metálico. Se debe de tener en cuenta la valencia del elemento metálico. Nomenclatura MODERNA Se realiza indicando el número de valencia del elemento metálico entre paréntesis y en números romanos, precedido por la expresión “…-uro de”+ elemento metálico. No es necesario indicar la valencia de aquellos elementos metálicos que sólo actúan con una. Nomenclatura sistemática Se indica mediante un prefijo el número de átomos de cada elemento. EJEMPLOS DE NOMBRE DE SALES BINARIAS EN LAS TRES NOMENCLATURAS
Cr Cromo 2, 3, 4, 5, 6 Metal Cl Cloro -1, 1, 3, 5, 7 No metal 2. Utilizando una de las tres nomenclaturas (stock, sistemática, tradicional). Escriba el nombre a los siguientes compuestos.
3. NOTA: Tomar las fotos de actividades hechas en su cuaderno escanearlas y enviar al correo . NO recibo talleres hechos en WORD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA Y MEDIO DE ENTREGA | 18 de junio y se envía al correo de cada grupo : 10° A: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECURSOS VÍDEOS, REFERENCIAS | Cuaderno de Ciencias Naturales vídeos, Google.com www.youtube.com www.gmail.com correo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HORA DE ATENCIÓN PARA EL GRUPO | 10º A Martes Hora : 4.30 a 6:30 Pm 10º B Lunes Hora : 4.30 a 6:30 Pm Clase virtual : Enlace para ingresar a la clase virtual: |

No hay comentarios:
Publicar un comentario